Gaziantep Namaz Vakitleri
Diyanet verileriyle güncel Gaziantep namaz vakitleri.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kasım 2026 Pazar21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:47 | 12:19 | 15:15 | 17:41 | 18:57 |
| 02 Kasım 2026 Pazartesi22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:48 | 12:19 | 15:14 | 17:40 | 18:56 |
| 03 Kasım 2026 Salı23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:49 | 12:19 | 15:13 | 17:39 | 18:55 |
| 04 Kasım 2026 Çarşamba24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:50 | 12:19 | 15:12 | 17:38 | 18:54 |
| 05 Kasım 2026 Perşembe25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:51 | 12:19 | 15:11 | 17:37 | 18:53 |
| 06 Kasım 2026 Cuma26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:52 | 12:19 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| 07 Kasım 2026 Cumartesi27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:53 | 12:19 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| 08 Kasım 2026 Pazar28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 06:55 | 12:19 | 15:09 | 17:34 | 18:51 |
| 09 Kasım 2026 Pazartesi29 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 06:56 | 12:19 | 15:08 | 17:33 | 18:50 |
| 10 Kasım 2026 Salı1 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 06:57 | 12:19 | 15:08 | 17:32 | 18:49 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba2 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 06:58 | 12:19 | 15:07 | 17:31 | 18:48 |
| 12 Kasım 2026 Perşembe3 Cemaziyelahir 1448 | 05:36 | 06:59 | 12:20 | 15:06 | 17:31 | 18:48 |
| 13 Kasım 2026 Cuma4 Cemaziyelahir 1448 | 05:37 | 07:00 | 12:20 | 15:06 | 17:30 | 18:47 |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi5 Cemaziyelahir 1448 | 05:38 | 07:01 | 12:20 | 15:05 | 17:29 | 18:47 |
| 15 Kasım 2026 Pazar6 Cemaziyelahir 1448 | 05:39 | 07:02 | 12:20 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi7 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:03 | 12:20 | 15:04 | 17:28 | 18:45 |
| 17 Kasım 2026 Salı8 Cemaziyelahir 1448 | 05:41 | 07:04 | 12:20 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba9 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:05 | 12:21 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
| 19 Kasım 2026 Perşembe10 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:06 | 12:21 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
| 20 Kasım 2026 Cuma11 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:07 | 12:21 | 15:02 | 17:25 | 18:43 |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi12 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:08 | 12:21 | 15:02 | 17:25 | 18:43 |
| 22 Kasım 2026 Pazar13 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:01 | 17:24 | 18:43 |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi14 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:10 | 12:22 | 15:01 | 17:24 | 18:42 |
| 24 Kasım 2026 Salı15 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:11 | 12:22 | 15:01 | 17:23 | 18:42 |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba16 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:12 | 12:22 | 15:00 | 17:23 | 18:42 |
| 26 Kasım 2026 Perşembe17 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:13 | 12:23 | 15:00 | 17:22 | 18:42 |
| 27 Kasım 2026 Cuma18 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:14 | 12:23 | 15:00 | 17:22 | 18:41 |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi19 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:15 | 12:23 | 15:00 | 17:22 | 18:41 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır.